Jahr | Autor | Titel | Quelle |
---|---|---|---|
2015 | Blank, Andreas | Teilweise Entalkoholisierung von Wein: Beurteilung technischer Verfahren, deren Modellierung und sensorische Auswirkung | Geisenheimer Berichte Bd 78, ISBN 13: 978-3-934-742-69-7 |
2015 | Heßdörfer, Daniel | Untersuchungen zur kontinuierlichen Wasserpotentialmessung sowie des Einflusses verschiedener Tropfbewässerungssysteme auf die generative und vegetative Wuchsleistung von Vitis vinifera (cv. Silvaner) | ttp://vitisvinum.info/bib/katalog/raxa_a.php?id=x060775 |
2015 | Röcker, Jessica | Mikrobiologische und enzymatische Verfahren zur Reduzierung des potentiellen Alkoholgehalts von Weinen sowie deren Einfluss auf die Weinaromen | http://vitisvinum.info/bib/katalog/raxa_a.php?id=x064403 |
2016 | Schmitt, Matthias | Teilweise Alkoholreduzierung von Wein mittels physikalischer Verfahren - Alkoholmanagement | Geisenheimer Berichte - Bd 80, ISBN 13: 978-3-934-742-69-7 |
2017 | Hoffmann, André | Die Spätfrostgefährdung und Frostresistenz der Weinrebe (Vitis vinifera) unter der Berücksichtigung technischer Abwehrmöglichkeiten von Frostschäden durch Windmaschinen | Geisenheimer Berichte Bd 86, ISBN 13 978-3-934-742-76-5 |
2017 | Morast, Hermann | Analytische und sensorische Untersuchungen zum oenologischen Einsatz phenolischer Extrakte in Spätburgunder und Müller-Thurgau Weinen und deren Verbraucherakzeptanz | Geisenheimer Berichte Bd 83, ISBN 13 978-3-934742-73-4 |
2017 | Vestner, Jochen | New Chemometric Approaches to Non-targeted GC-MS Fingerprinting Analysis of Wine Volatiles | http://www.theses.fr/2016BORD0141 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01495189 |
2017 | Schmidt, Dominik Maria | Untersuchung der Zweiphasenströmung in industriellen Weingärtanks mit CFD-Methoden | Geisenheimer Berichte Bd 87, ISBN 13 - 978-3-934742-78-9 |
2018 | Bou Nader, Khalil | Grapevine planting age and ist impact on vegetative parameters as well as fruit and wine quality | https://opus4.kobv.de/opus4-hs-geisenheim/frontdoor/deliver/index/docId/8/file/KhalilBouNader_Thesis_HGU3.pdf |
2019 | Linck, Holger | Diagnosis, Transmission, and Management of Phytoplasmas Infecting Rubus Species | https://opus4.kobv.de/opus4-hs-geisenheim/frontdoor/deliver/index/docId/10/file/Dissertation_Linck.pdf |
2020 | Dörr, Oliver Sebastian | Influence of artificial sunlight from a microwave-plasma lamp on morphology and secondary metabolism of horticultural plant | https://opus4.kobv.de/opus4-hs-geisenheim/solrsearch/index/search/start/0/rows/10/sortfield/score/sortorder/desc/searchtype/simple/query/d%C3%B6rr |
Das neue Online Publikationsangebot OPUS Geisenheim bietet allen Geisenheimer Doktorandinnen und Doktoranden die Möglichkeit ihre Dissertation kostenlos zu publizieren.
Über OPUS Geisenheim können Dissertationen, die an der Hochschule Geisenheim entstanden sind, online veröffentlicht werden.
Die Volltexte werden in Katalogen und Suchmaschinen weltweit nachgewiesen und kostenfrei und dauerhaft für den allgemeinen Zugriff im Internet bereitgestellt.
https://opus4.kobv.de/opus4-hs-geisenheim/home
Mit einer OPUS-Publikation können sie damit ihre Veröffentlichungspflicht erfüllen (siehe auch §22(5) der Promotionsordnung).
Weiterhin gibt es die Möglichkeit Geisenheimer Dissertationen in der Reihe Geisenheimer Berichte zu veröffentlichen.
Seit Erteilung des Promotionsrechts mit Gründung der Hochschule im Jahr 2013 wurden an der Hochschule Geisenheim die unterschiedlichsten Promotionen im Sonderkulturbereich abgeschlossen.
Eine große Zahl dieser Dissertationen wurde in der Reihe Geisenheimer Berichte veröffentlicht.
Sollten auch Sie als Geisenheimer Doktorandin oder Doktorand Interesse haben Ihre Dissertation in diesem Format zu publizieren, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an die
Gesellschaft zur Förderung der Hochschule Geisenheim
Geisenheimer Berichte Band 80
Schmitt, Matthias
"Teilweise Alkoholreduzierung von Wein mittels physikalischer Verfahren - Alkoholmanagement"
______________________________
Geisenheimer Berichte Band 78
Blank, Andreas
"Teilweise Entalkoholisierung von Wein: Beurteilung technischer Verfahren, deren Modellierung und sensorische Auswirkung"
Geisenheimer Berichte Band 86
Hoffmann, André
"Die Spätfrostgefährdung und Frostresistenz der Weinrebe (Vitis vinifera) unter der Berücksichtigung technischer Abwehrmöglichkeiten von Frostschäden durch Windmaschinen"
________________________________
Geisenheimer Berichte Band 83
Morast, Hermann
"Analytische und sensorische Untersuchungen zum oenologischen Einsatz phenolischer Extrakte in Spätburgunder und Müller-Thurgau Weinen und deren Verbraucherakzeptanz"
Geisenheimer Berichte Band 87
Schmidt, Dominik Maria
"Untersuchung der Zweiphasenströmung in industriellen Weingärtanks mit CFD-Methoden"