Die Hochschule Geisenheim entwickelt sich nicht nur inhaltlich mit vielfältigen Studienangeboten und innovativen Forschungsprojekten stetig weiter – auch baulich hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Der Open Campus bietet eine einmalige Gelegenheit, gleich mehrere Neubauten kennenzulernen, die Lehre und Forschung auf ein neues Niveau heben:
Im Rahmen des Open Campus finden geführte Besichtigungen dieser neuen Gebäude statt – eine besondere Gelegenheit, modernste Hochschulinfrastruktur aus nächster Nähe zu erleben.
Nicht nur unsere neuen Gebäude können Sie besichtigen. Unsere Institute, die Bibliothek sowie der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen bieten an beiden Tagen Führungen zu ihren Themenbereichen an.
| Institut | Tour | 30. August | Lageplan Standort | Treffpunkt |
|---|---|---|---|---|
| Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen | Beeren und Obst | 10:30, 14:00, 13:00, 17:00 Uhr | B | Sichtungsgarten - Park Monrepos West |
| Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen | Stationenlernen: Der Apfel im Fokus | 11:00, 16:00 Uhr | B | Sichtungsgarten - Park Monrepos West |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Staudenverkauf | 10:00 – 18:00 Uhr | C | Schaufläche beim GTZ |
| Institut für Pflanzenzüchtung | Themenspezifische Weinverkostung von Versuchsweinen | 10:00 – 18:00 Uhr | A | am Institut für Pflanzenzüchtung |
| Bibliothek | Führung durch die Bibliothek | 10:00 – 17:00 Uhr | F | Campus-Gebäude, Bibliothek |
| Institut für Getränkeforschung, Lebensmittelsicherheit und Oenologie | Sensorische Verkostung verschiedener Zucchini im neuen Sensorikraum *max. 15 Personen pro Führung | 10:00 – 10:45 Uhr, 10:45 – 11:30 Uhr, 14:30 – 15:15 Uhr, 15:15 – 16:00 Uhr, 16:00 – 16:45 Uhr, 16:45 – 17:00 Uhr | D | Getränketechnologisches Zentrum |
| Institut für Angewandte Ökologie | Oben Grüner Strom unten weißer Riesling | 10:30 Uhr, 12:30 Uhr, 14:45 Uhr, 15:30 Uhr | A | VitiVoltaic-Anlage |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Aktuelle Sortimente von Beet- und Balkonpflanzen | 10:40 – 11:00 Uhr, 14:40 – 15:00 Uhr | C | Schaufläche beim GTZ |
| Institut für Obstbau | Führung Versuchsfläche Obstbau | 11:00 Uhr, 14:00 Uhr | D | Getränketechnologisches Zentrum |
| Institut für Lebensmittelsicherheit | Führung durch Praktikumsgebäude der LMS (inklusive Eisverkostung) | 11:00 – 11:45 Uhr, 13:00 – 13:45 Uhr, 15:00 – 15:45 Uhr, 17:00 – 17:45 Uhr | E | Foyer Neubau Praktikumsgebäude Lebensmittelsicherheit |
| Getränketechnologisches Zentrum (GTZ) | Führungen durch das neue Getränketechnologisches Zentrum | 11:00 – 11:45 Uhr, 13:00 – 13:45 Uhr, 15:00 – 15:45 Uhr | D | Getränketechnologisches Zentrum |
| Institut für Lebensmittelsicherheit | Führung durch die Laborräume des Instituts für Lebensmittelsicherheit inkl. Eis- und Schokoladenverkostung *max. 15 Personen pro Führung | 11:00 – 11:45 Uhr, 13:00 – 13:45 Uhr, 15:00 – 15:45 Uhr, 17:00 – 17:45 Uhr | E | Foyer Neubau Praktikumsgebäude Lebensmittelsicherheit |
| Vereinigung ehemaliger Geisenheimer | Alumni Führung | 11:00 Uhr | F | Netzwerkzelt |
| Institut für Angewandte Ökologie | Mobile Agri-PV für den Weinbau | 11:00 Uhr, 13:00 Uhr, 15:15 Uhr , 16:00 Uhr | A | Mobile Agri-PV |
| Institut für Gemüsebau | Speed-Dating mit der Gemüsebau-Wissenschaft | 11:00 Uhr, 14:00 Uhr | C | an den Gewächshäusern |
| Institut für Oenologie | Wie entsteht Wein und Traubensaft? | 11:00 – 12:00 Uhr, 14:00 – 15:00 Uhr, 16:00 – 17:00 Uhr | H | Weinverkauf |
| Institut für Bodenkunde und Pflanzenernährung | Führung durch die Laborräume des Instituts (ZIG) | 11:00 – 11:30 Uhr, 13:00 – 13:30 Uhr, 14:00 – 14:30 Uhr | E | ZIG |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Das Projekt HELP | 11:00 – 11:20 Uhr, 15:00 – 15:20 Uhr | C | Haltbarkeitsraum Nordverbinder |
| Institut für Pflanzenzüchtung | Führung Weinkeller/Mikrovinifikation | 11:00 Uhr, 15:00 Uhr | A | Weinkeller der Pflanzenzüchtung |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Parkführung Monrepos | 11:00 – 12:00 Uhr | I | Villa Monrepos |
| Getränketechnologisches Zentrum | Führungen durch das Labor | 11:00 Uhr, 14:00 Uhr | E | ZIG |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Vertikalbegrünung für Innenräume | 11:20 – 11:40 Uhr | C | Haltbarkeitsraum Nordverbinder |
| Institut für Angewandte Ökologie | Wanderung Flurbereicherung | 11:30 Uhr | A | AgriVoltaic-Anlage |
| Institut für Oenologie | Sekt, Schaumwein, Perlwein? Eine Erlebnistour durch die Produktion der schäumenden Getränke | 12:00 –13:00 Uhr, 15:00 – 16:00 Uhr | D | Getränketechnologisches Zentrum |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Betriebsführung Gewächshäuser und Außenbereiche | 12:00 – 12:30 Uhr, 16:00 – 16:30 Uhr | C | Schaufläche beim GTZ |
| Institut für Pflanzenzüchtung | Was machen wir in der Pflanzenzüchtung? | 12:00 Uhr, 16:00 Uhr | A | HS 18, Pflanzenzüchtung |
| Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen | Nur die Harten kommen in den Garten Sichtungssortimente ADR Rosen und Bundesgehölzsichtung | 12:30 – 13:00 Uhr, 15:00 – 15:30 Uhr | I | Sichtungsgarten - Park Monrepos West |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Arboretum | 12:40 Uhr, 15:20 Uhr | C | Schotterweg am Arboretum |
| Institut für Frischproduktlogistik | Führung Lebensmittellabor und Technikum | 13:00 Uhr, 15:00 Uhr | G | Foyer vor HS 20 (LOG) |
| Institut für Urbnen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Vertikale Fassadenbegrünung | 13:00 – 13:20 Uhr | C | Grüne Wand am Arboretum |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Air-Pot U-System und Lehr-Baumschule | 13:20 – 13:40 Uhr | C | Air-Pot U-Rinnen |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Parkführung Rudolf Goethe Park | 14:00 – 15:00 Uhr | F | Verwaltungsgebäude bei Fahnen |
| Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen | Saisonal, regional & nachhaltig | 14:30 – 15:00 Uhr | B | Foliengewächshaus |
| Institut für Angewandte Ökologie | Führung Biodiversitätsförderung in der Weinbergsflur am Fuchsberg (AmBiTo) | 14:30 Uhr | G | Haltestelle Pflanzenzüchtung |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Substratversuche mit Gehölzen | 15:40 – 16:00 Uhr | C | Containerstellfläche |


| Institut | Tour | 31. August | Lageplan Standort | Treffpunkt |
|---|---|---|---|---|
| Institut für Angewandte Ökologie | Führung Forschungspfad am Fuchsberg | ganztägig | A | Haltestelle Pflanzenzüchtung |
| Institut für Pflanzenzüchtung | Themenspezifische Weinverkostung von Versuchsweinen | ganztägig | A | am Institut für Pflanzenzüchtung |
| Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen | Beeren und Obst | 10:30, 13:00, 14:00, 17:00 Uhr | B | Sichtungsgarten - Park Monrepos West |
| Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen | Stationenlernen: Der Apfel im Fokus | 11:00, 16:00 Uhr | B | Sichtungsgarten - Park Monrepos West |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Staudenverkauf | 10:00 – 18:00 Uhr | C | Schaufläche beim GTZ |
| Bibliothek | Führung durch Bibliothek | 10:00 – 17:00 Uhr | F | Campus-Gebäude, Bibliothek |
| Institut für Getränkeforschung, Lebensmittelsicherheit und Oenologie | Sensorische Verkostung verschiedener Zucchini im neuen Sensorikraum *max. 15 Personen pro Führung | 10:00 – 10:45 Uhr, 10:45 – 11:30 Uhr, 14:30 – 15:15 Uhr, 15:15 – 16:00 Uhr, 16:00 – 16:45 Uhr, 16:45 – 17:00 Uhr | D | Getränketechnologisches Zentrum |
| Institut für Angewandte Ökologie | Oben Grüner Strom | 10:30 Uhr, 12:30 Uhr, 14:45 Uhr, 15:30 Uhr | A | VitiVoltaic-Anlage |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Aktuelle Sortimente von Beet- und Balkonpflanzen | 10:40 – 11:00 Uhr, 14:40 – 15:00 Uhr | C | Schaufläche beim GTZ |
| Institut für Obstbau | Führung Versuchsfläche Obstbau | 11:00 Uhr, 14:00 Uhr | D | Getränketechnologisches Zentrum |
| Getränketechnologisches Zentrum (GTZ) | Führungen durch das neue Getränketechnologisches Zentrum | 11:00 – 11:45 Uhr, 13:00 – 13:45 Uhr, 15:00 – 15:45 Uhr | D | Getränketechnologisches Zentrum |
| Institut für Lebensmittelsicherheit | Führung durch die Laborräume des Instituts für Lebensmittelsicherheit inkl. Eis- und Schokoladenverkostung *max. 15 Personen pro Führung | 11:00 – 11:45 Uhr, 13:00 – 13:45 Uhr, 15:00 – 15:45 Uhr, 17:00 – 17:45 Uhr | E | Foyer Praktikumsgebäude Lebensmittelsicherheit |
| Institut für Angewandte Ökologie | Mobile Agri-PV für den Weinbau | 11:00 Uhr, 13:00 Uhr, 15:15 Uhr , 16:00 Uhr | A | Mobile Agri-PV |
| Vereinigung ehemaliger Geisenheimer | Alumni-Führung | 11:00 Uhr | F | Netzwerkzelt |
| Institut für Gemüsebau | Speed-Dating mit der Gemüsebau-Wissenschaft | 11:00 – 12:00 Uhr, 14:00 – 15:00 Uhr | C | an den Gewächshäusern |
| Institut für Oenologie | Wie entsteht Wein und Traubensaft? | 11:00 – 12:00 Uhr, 14:00 – 15:00 Uhr, 16:00 – 17:00 Uhr | H | Weinverkauf |
| Institut für Bodenkunde und Pflanzenernährung | Führung durch die Laborräume des Instituts (ZIG) | 11:00 – 11:30 Uhr, 13:00 – 13:30 Uhr, 14:00 – 14:30 Uhr | E | ZIG |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Das Projekt HELP | 11:00 – 11:20 Uhr und 15:00 – 15:20 Uhr | C | Haltbarkeitsraum Nordverbinder |
| Institut für Lebensmittelsicherheit | Führung durch Praktikumsgebäude der LMS (inklusive Eisverkostung) | 11:00 – 12:00 Uhr, 15:00 – 16:00 Uhr | E | Praktikumsgebäude Lebensmittelsicherheit |
| Institut für Pflanzenzüchtung | Führung Weinkeller/Mikrovinifikation | 11:00 Uhr, 15:00 Uhr | A | Weinkeller der Pflanzenzüchtung |
| Getränketechnologisches Zentrum | Führungen durch das Labor | 11:00 Uhr, 14:00 Uhr | E | ZIG |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Vertikalbegrünung für Innenräume | 11:20 – 11:40 Uhr | C | Haltbarkeitsraum Nordverbinder |
| Institut für Angewandte Ökologie | Wanderung Flurbereicherung | 11:30 Uhr | A | AgriVoltaic-Anlage |
| Institut für Oenologie | Sekt, Schaumwein, Perlwein? Eine Erlebnistour durch die Produktion der schäumenden Getränke | 12:00 – 13:00 Uhr, 15:00 – 16:00 Uhr | D | Getränketechnologisches Zentrum |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Betriebsführung Gewächshäuser und Außenbereiche | 12:00 – 12:30 Uhr, 16:00 – 16:30 Uhr | C | Schaufläche beim GTZ |
| Institut für Pflanzenzüchtung | Was machen wir in der Pflanzenzüchtung? | 12:00 Uhr, 16:00 Uhr | A | HS 18 |
| Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen | Nur die Harten kommen in den Garten Sichtungssortimente ADR Rosen und Bundesgehölzsichtung | 12:30 – 13:00 Uhr, 15:00 – 15:30 Uhr | I | Sichtungsgarten - Park Monrepos West |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Arboretum | 12:40 – 13:00 Uhr, 15:20 – 15:40 Uhr | C | Schotterweg am Arboretum |
| Institut für Frischproduktlogistik | Führung Lebensmittellabor und Technikum | 13:00 Uhr, 15:00 Uhr | G | Foyer vor HS 20, Logistikgebäude |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Vertikale Fassadenbegrünung | 13:00 – 13:20 Uhr | C | Grüne Wand am Arboretum |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Air-Pot U-System und Lehr-Baumschule | 13:20 – 13:40 Uhr | C | Air-Pot U-Rinnen |
| Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen | Saisonal, regional & nachhaltig | 14:30 – 15:00 Uhr | B | Foliengewächshaus |
| Institut für Angewandte Ökologie | Forschung zu Weinbau und Kulturlandschaft | 14:30 Uhr | G | Pflanzenzüchtung |
| Institut für Urbanen Gartenbau und Pflanzenverwendung | Substratversuche mit Gehölzen | 15:40 – 16:00 Uhr | C | Containerstellfläche |

