| Name | Hörsaal 3 |
|---|---|
| Gebäude / Stockwerk | 5905 Müller-Thurgau-Haus /EG (Campusplan) |
| Adresse | Von-Lade-Straße 1 / 65366 Geisenheim |
| Nutzungsart | Vorlesung / Seminar |
| Während der Vorlesungszeit geöffnet | 08:00 bis 18:00 Uhr |
|---|---|
| Außerhalb der Vorlesungszeit geöffnet | auf Anfrage |
| Öffnung über elektr. Schließsystem | Das Gebäude und der Hörsaal können über das elektr. Schließsystem geöffnet und verschlossen werden. |
| Ansprechpartner für Rückfragen | Ramon Hahn |
| Barrierefreiheit | Der Hörsaal ist nicht barrierefrei zu erreichen. |
| Sitzplätze / Prüfungsplätze | 60 / 30 |
|---|---|
| Bestuhlung und Tische | Mobile Tische und Stühle |
| Tafel | digitale Tafel / Kreidetafel |
| Belüftung | Der Raum lässt sich über Fenster belüften. |
| Verdunkelung | Der Raum lässt sich durch Vorhänge abdunkeln. |
| Klimatisierung | Der Raum ist nicht klimatisiert. |
| Beamer | Beamer mit VGA-Anschluss |
|---|---|
| Steuerung | Es ist keine Steuerung vorhanden. |
| Lautsprecher | Es sind Lautsprecher vorhanden, Anschluss über Mini-Klinke. |
| Dosen am Pult | Steckdose und VGA-Anschluss an der Rückwand vorhanden. |
| Übertragungssystem | Mobiles Videokonferenzsystem (USB/HDMI) |
| Mikrofonanlage |
| Steckdosen im Raum | Ja (26) |
|---|---|
| Netzwerkdosen im Raum | Ja (20) |
| Waschbecken im Raum | Ja |
| Toiletten im Gebäude zugänglich | Die Toilette ist nicht barrierefrei zu erreichen. |
| Größe in Quadratmetern | 101,7 m² |
| WLAN-Qualität | Ist nicht durchgehend gewährleistet. |
|---|---|
| Vermietung | Möglich - Kontakt: veranstaltungen@hs-gm.de |
| Besonderheiten | Dielenboden, daher nicht für Verkostungen geeignet. |
| Aktueller Raumbelegungsplan | Stundenplan Hörsaal 3 |

