| Name | HS 11 / MoCoLAB |
|---|---|
| Gebäude / Stockwerk | 6701 / Villa Monrepos / EG (Eingang Ost) (Campusplan) |
| Adresse | Rüdesheimer Str. 5 / 65366 Geisenheim |
| Nutzungsart | CAD / GIS Schulung |
| Während der Vorlesungszeit geöffnet | 08:00 bis 18:00 Uhr |
|---|---|
| Außerhalb der Vorlesungszeit geöffnet | auf Anfrage |
| Öffnung über elektr. Schließsystem | Das Gebäude kann über das elektr. Schließsystem geöffnet und verschlossen werden. |
| Ansprechpartner für Rückfragen | Thomas Muschkullus |
| Barrierefreiheit | Der Hörsaal ist nicht barrierefrei zu erreichen. |
| Sitzplätze / Prüfungsplätze | 18 / 0 |
|---|---|
| Bestuhlung und Tische | Mobile Tische und Stühle |
| Tafel | Rollbare Pinnwände mit Whiteboards |
| Belüftung | Der Raum lässt sich über Fenster belüften. |
| Verdunkelung | Der Raum lässt sich verdunkeln. |
| Klimatisierung | Der Raum ist nicht klimatisiert. |
| Beamer | Beamer mit VGA-Anschluss |
|---|---|
| Steuerung | Eine Fernbedienung ist vorhanden. |
| Lautsprecher | Lautsprecher für Audio vorhanden. |
| Dosen am Pult | Es ist kein Pult vorhanden. |
| Mikrofonanlage | Es ist keine Mikrofonanlage vorhanden. |
| Steckdosen im Raum | Ja |
|---|---|
| Netzwerkdosen im Raum | Nein |
| Waschbecken im Raum | Nein |
| Toiletten im Gebäude zugänglich | Ja, jedoch nicht barrierefrei zu erreichen. |
| Größe in Quadratmetern | 49,31m² |
| WLAN-Qualität | Ist nicht durchgehend gewährleistet. |
|---|---|
| Vermietung | Dieser Raum kann nicht gemietet werden. |
| Besonderheiten | Ausstattung mit PC-Arbeitsplätzen. |
| Aktueller Raumbelegungsplan | Stundenplan HS 11 |

