Die Hochschule Geisenheim bietet neben klassischen Vorlesungs- und Seminarräumen moderne Labor- und Praktikumseinrichtungen, die vor allem in der Lehre genutzt werden, um praxisnah Inhalte zu vermitteln. Die nachfolgende Tabelle bietet eine Übersicht über die am häufigsten genutzten Räume der Hochschule, welche Studierenden, Lehrbeauftragen und Mitarbeitern helfen soll den geeigneten Raum zu finden und Fragen zur Ausstattung zu beantworten. Einige der Räume können darüber hinaus auch angemietet werden. Detaillierte Informationen zu den Räumen erhalten Sie über die jeweiligen Links zu den Räumen. Dort finden Sie auch die richtigen Ansprechpartner, falls Ihre Fragen hier nicht beantwortet werden konnten.
| Name | Verwendung | Gebäude/Stockwerk | Anz. Sitzplätze | Medien | WLAN-Qualität | Mietbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula | Vorlesung | 5902 / EG | 90 | Beamer / Kreidetafel / Audio | sehr gut | ja |
| HS 10 | Vorlesung | 6701 / EG | 86 | Beamer / Kreidetafel / | sehr gut | ja |
| HS 11 MoCoLab | Seminarraum | 6701 / EG | 10 | Beamer / Whiteboard / | sehr gut | nein |
| HS 111 | Vorlesung | 6701 / 1. OG | 8 | / / | sehr gut | nein |
| HS 12 | Vorlesung | 6701 / 1. OG | 36 | Beamer / Kreidetafel / | sehr gut | nein |
| HS 13 | Seminarraum | 6701 / EG | 44 | Beamer / / | sehr gut | ja |
| HS 16 | Seminarraum | 6601 / 1. OG | 25 | Beamer / / | gut | nein |
| HS 18 / RZ-Technikum | Vorlesung / Technikum | 6304/ EG | 45 | Beamer / / | gut | ja |
| HS 2 / Lernzentrum | Vorlesung | 6301/ EG | 35 | Beamer / / | gut | ja |
| HS 3 | Vorlesung | 5905 / EG | 60 | Beamer / Kreidetafel / Digitale Tafel / Videoübertragungssystem | z.Zt. kein WLAN | ja |
| HS 30 / Gerd-Erbslöh-Hörsaal | Vorlesung | 5910 / EG | 195 | Beamer / 2 Kreidetafel / Audio / Digitale Tafel / Videoübertragungssystem / Mikrofonanlage | z. Zt. kein WLAN | ja |
| HS 31 / Physikpraktikum | Physik Labor | 5910 / UG | 16 | / / | schlecht | nein |
| HS 32 | Vorlesung / Sensorik | 5910 / EG | 62 | Beamer / Kreidetafel / Digitale Tafel / Videoübertragungssystem | schlecht | ja |
| HS 33 | Vorlesung / Sensorik | 5910 / EG | 28 | Beamer / Kreidetafel / | gut | ja |
| HS 34 | Vorlesung / Sensorik | 5910 / 1. OG | 76 | Beamer / Kreidetafel / | sehr gut | ja |
| HS 35 / IT-Schulung | Labor / IT | 5910 / 1. OG | 22 | Beamer / Digitale Tafel / Whiteboard / Audio | sehr gut | nein |
| HS 36 | Vorlesung | 1005 / EG | 206 | Beamer / Kreidetafel / | sehr gut | ja |
| HS 37 | Vorlesung | 1005 / EG | 40 | Beamer / mobile Kreidetafel / | sehr gut | ja |
| HS 41 | Labor | 6120 / EG | 15 | Beamer / Kreidetafel / | sehr gut | nein |
| HS 42 | Labor / Chemie | 6120 / EG | 18 | / / | sehr gut | nein |
| HS 43 | Labor / Chemie | 6120 / EG | 18 | / / | sehr gut | nein |
| HS 44 | Labor / Biologie | 6120 / EG | 28 | Beamer / Whiteboard / | sehr gut | nein |
| HS 45 | Labor / Bodenkunde | 6120 / EG | 18 | / / | sehr gut | nein |
| HS 46 | Seminarraum | 6120 / EG | 20 | Beamer / Kreidetafel / | sehr gut | nein |
| HS 20 | Vorlesung/Seminar | 5924 / EG | 42 | Beamer / Digitale Tafel | Sehr gut | Ja |
| HS 22 | PC Labor / IT Schulung | 5924 / EG | 20 | Beamer / Flipchart | Sehr gut | Ja |
| HS 50 (Südseite) | Vorlesung / Tagung (festes, ansteigendes Gestühl) | 5925/ EG | 294 | Beamer / Pylonenwhiteboard / Mikrofonanlage / Dokumentenkamera / Videokonferenzsystem | sehr gut | Ja |
| HS 51 (Nordseite) | Vorlesung / Tagung (festes, ansteigendes Gestühl) | 5925/ EG | 397 | Beamer / Pylonentafel / Mikrofonanlage / Dokumentenkamera / Videokonferenzsystem | sehr gut | Ja |
| HS 52 | Vorlesung / Seminar / Tagung | 5925/ 1. OG | 46 | Beamer / Pylonenwhitebaord / Videokonferenzsystem | sehr gut | Ja |
| HS 53 | Vorlesung/Seminar/Tagung | 5925/ 1. OG | 42 | Beamer / Pylonenwhitebaord / Videokonferenzsystem | sehr gut | Ja |
| HS 54 (CoLab) | Vorlesung/Seminar/Tagung | 5925/ 1. OG | Beamer / | sehr gut | ||
| HS 55 | Vorlesung/Seminar/Tagung | 5925/ 1. OG | 48 | Beamer / Pylonenwhitebaord / Videokonferenzsystem | sehr gut | Ja |
| HS 74 Seminarraum GTZ | Seminarraum | 6122 / EG | 24 | Digitale Tafel / Whitebaord | sehr gut | nein |
| HS 75 Sensorikraum GTZ | Sensorik | 6122 / EG | 16 | Beamer / | sehr gut | nein |
| HS 8 | Vorlesung | 6101 / EG | 60 | Beamer / Kreidetafel / | sehr gut | ja |
| HS 92 | Vorlesung/ Seminar | 6123/ 1. OG | 32 | Beamer/ Kreidetafel/ Videokonferenzsystem | sehr gut | |
| HS 93 | Vorlesung/ Seminar | 6123/ 1. OG | 32 | Beamer/ Kreidetafel/ Videokonferenzsystem | sehr gut | |
| HS 60 | Vorlesung | 7100 / EG | 20 | Beamer / Whiteboard | gut | ja |
| HS 61 | Labor / IT | 7100 / EG | 12 | Beamer / Whiteboard | gut | nein |
| HS 62 | Vorlesung | 7100 / 1. OG | 18 | Beamer / Whiteboard | gut | ja |
| Oenologie Sensorik 1 | Sensorik | 6202 / EG | 24 | Beamer / Kreidetafel / | sehr gut | nein |
| Oenologie Sensorik 2 | Sensorik | 6203 / EG | 30 | Beamer / Kreidetafel / | sehr gut | nein |

