4. Geisenheimer Zukunftssymposium - Perspektiven für die Zukunft unserer Branchen. Eine Veranstaltung, die von einer engagierten Gruppe von Studenten organisiert wird. Ziel des Symposiums ist es, durch den Austausch über die Zukunft des Weinbaus, des Gartenbaus und der Getränkeindustrie neue Impulse und Ideen zu geben.
Entdecken Sie unser umfangreiches Programm:
Das Konferenzprogramm wird laufend aktualisiert! Bleiben Sie auf dem Laufenden!
| Standort |
|---|
| HS 50 |
| Aktivitäten | Speakers | Standort |
|---|---|---|
| Connect | Jana Kreilein, the.wine.girl/clubdvin | HS 50 |
| Create | Daniel Weyer, Accenture | HS 50 |
| Cultivate | Laurenz Lergenmüller, Weingut Schloss Rheinhartshausen | HS 50 |
| Standort |
|---|
| Foyer |
| Aktivitäten | Speakers | Location |
|---|---|---|
| “Wie KI den Weg der Getränkeflasche verändert“ (DE) | ALPLA, Felix Wammes | HS 54 |
| oder | ||
| Korken & Code: "Wer erzählt die Geschichte des Weins?” (DE) | Milton Sidney Curtis | HS 52 |
| oder | ||
| “Next Level Pruning – KI und neue Technologien im Einsatz”(DE) | Dirk Hübener, KI Rebschnitt | HS 53 |
| oder | ||
| “Innovative Wine Tourism: From Global Smart Trends to Rheinhessen.”(EN) | Catherine Leparmentier, Stefan Braunewell, Dr. Herrad Krenkel & Paul-Erik Koop | HS 55 |
| Standort |
|---|
| Mensa |
| Aktivitäten | Speaker | Standort |
|---|---|---|
| “KI oder Sommelier " - Wem vertraust du dein Glas? (DE) | Simon Blank, Vinolin & Florian Richter | HS 52 |
| oder | ||
| “Vom Prompt in die Praxis: KI im pharmazeutischen Cannabismarkt” (DE) | Danilo Bauer, Cansativa | HS 53 |
| oder | ||
| “Führungskräfte von Morgen durch KI Simulationen stärken” (DE) | Fred Keßler | HS 54 |
| Standort |
|---|
| Foyer |
| Speaker | Standort |
|---|---|
| Dr. Hans Reiner Schultz, Simon Lönarz & Justus Schellhorn | HS 50 |
| Standort |
|---|
| HS 50 |
| Aktivitäten | Standort |
|---|---|
| Netzwerkabend | Vorplatz neues Hörsaalgebäude,Alte Weinfass |