An den Ständen im zentralen Hörsaalgebäude präsentieren sich weitere Forschungsbereiche aus ganz verschiedenen Bereichen sowie auch einige übergreifende Projekte. Hinzu kommt auch der Stand unserer Studierendenberatung, an dem Sie sich persönlich beraten lassen können.


| Institut/Professur | Art der Aktion | Beschreibung | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Garten- und Landschaftsbau | Infostand | When the machines take over - Roboter auf der Baustelle. Kurzvortrag mit Roboter-Assistenzhund für die Baustelle im "GaLa-Bau" | durchgehend | Raumangabe folgt |
| EU GIFT | Infostand | Die Hochschule Geisenheim arbeitet in der EU-Allianz "EU-GIFT" („European University for Geographical Identity as a driver for Food Systems Transition to Sustainability“) mit sechs weiteren Hochschulen in Europa besonders eng zusammen. Gemeinsam sind wir auf dem Weg noch internationaler zu werden. Im Verbund werden wir zu einer Europäischen Hochschule. | durchgehend | Raumangabe folgt |
| Innovationszentrum für Agrarsystemtransformation (IAT) | Infostand | Wie kann Landwirtschaft wettbewerbsfähig, umweltschonend und klimaresilient sein und zugleich Versorgungs- und Ernährungssicherheit auch in Krisenzeiten gewährleisten? Mit dem IAT gehen das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), die Universität Kassel, die Justus-Liebig-Universität Gießen und die Hochschule Geisenheim gemeinsam neue Wege. In fünf Regionen in Brandenburg und Hessen werden sogenannte „Reallabore“ aufgebaut. | durchgehend | Raumangabe folgt |
| Institut für Modellierung und Systemanalyse | Infostand | Hier dreht sich alles um Pflanzenarchitektur: Lernen Sie den Aufbau von Gurkenpflanzen mithilfe von Exponaten kennen, bauen Sie Gurkenpflanzen nach, und lösen Sie Rätsel dazu. Außerdem am Stand: Interaktiv zu bedienenden Rebensimulationen | durchgehend | Raumangabe folgt |
| Institut für Phytomedizin | Infostand | Forschungsprojekt LIFE Waste4Growth: Austellung von Topfreben mit Fliegenfraß gedüngt/ungedüngt und trockengestresst/gewässert plus/minus Fliegenfraßpräparate | durchgehend | Raumangabe folgt |
| Institut für Phytomedizin | Infostand | Forschungsprojekte TRIO, HIPSteR, Pomorrow, ResBerry: Austellung von Insekten und Pflanzen (Binokulare) zu den Projekten. Demonstration und Erklärung der Projektinhalte an ausgewählten Demo-Objekten. | durchgehend | Raumangabe folgt |
| Institut für Technik | Infostand | Der Einsatz von Robotern im Weinbau hilft Produktionsproduktionsprozesse teilweise zu automatisieren. Die heutige Technik machts möglich. | durchgehend | Raumangabe folgt |
An den Ständen im zentralen Hörsaalgebäude präsentieren sich weitere Forschungsbereiche aus ganz verschiedenen Bereichen sowie auch einige übergreifende Projekte. Hinzu kommt auch der Stand unserer Studierendenberatung, an dem Sie sich persönlich beraten lassen können.

| Institut/Professur | Art der Aktion | Beschreibung | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Hans R. Schultz | Vortrag | Klimawandel: Warum kann es mehr regnen und trockener werden, warum gleichzeitig kälter und wärmer? | 21.00 Uhr | Raumangabe folgt |
| Institut für Landschaftsplanung und Naturschutz, Prof. Dr. Eckard Jedicke | Vortrag | Landschaft verändert sich: Historische und aktuelle Landschaftsaufnahmen im Vergleich | Info folgt | Raumangabe folgt |
| Institut für allgemeinen und ökologischen Weinbau, Prof. Dr. Manfed Stoll | Vortrag | Doppelte Flächennutzung: Strom über Reben | Info folgt | Raumangabe folgt |
| Institut für Obstbau, Prof. Dr. Helmut Hagemann | Vortrag | Genetische Ökologie | Info folgt | Raumangabe folgt |
| Institut für Modellierung und Systemanalyse, Prof. Dr. Katrin Kahlen | Vortrag | Pflanzenarchitektur: Von der Schneeflocke zur Pflanze | Info folgt | Raumangabe folgt |
| Institut für Freiraumentwicklung, Vertr. Prof. Martina van Lierop | Vortrag | Integration kultureller Ökosystemleistungen in die Landschaftsplanung und -gestaltung an europäischen Hochschulen | Info folgt | Raumangabe folgt |
| Institut für Freiraumentwicklung, Prof. Sebastian Sowa | Vortrag | Neue Ansätze in der Freiraumgestaltung | Info folgt | Raumangabe folgt |
| Institut für Freiraumentwicklung | Vortrag | Ausgewählte Masterthesen | Info folgt | Raumangabe folgt |
| Institut für Landschaftsplanung und Naturschutz, Prof. Dr.-Ing Damian Bargiel | Vortrag | Historische und aktuelle Landschaftsaufnahmen | Info folgt | Raumangabe folgt |
| Institut für Landschaftsplanung und Naturschutz | Vortrag | Paneldiskussion mit Praktikern | Info folgt | Raumangabe folgt |