An den Ständen im zentralen Hörsaalgebäude präsentieren sich weitere Forschungsbereiche aus ganz verschiedenen Bereichen sowie auch einige übergreifende Projekte. Hinzu kommt auch der Stand unserer Studierendenberatung, an dem Sie sich persönlich beraten lassen können.


| Institut/Professur | Art der Aktion | Beschreibung | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Studienberatung | Infostand | Fach oder falsch?! - Das kleine Quiz zu unseren großartigen Studiengängen - mit tollen Gewinnen | 17:00 - 22:00 Uhr | Foyer HÖR |
| Studienberatung | Infostand | Hier können Sie alles fragen - Beratung und Information zum Studienangebot der Hochschule Geisenheim | 17:00 - 22:00 Uhr | Foyer HÖR |
| EU GIFT | Infostand | Die Europäische Hochschulallianz EU-GIFT stellt sich vor mit Informationen und kleinen Leckereien aus den 7 Partnerregionen. | 17:00 - 22:00 Uhr | EU Corner im Foyer HÖR |
| Innovationszentrum für Agrarsystemtransformation (IAT) | Infostand | Wie kann Landwirtschaft wettbewerbsfähig, umweltschonend und klimaresilient sein und zugleich Versorgungs- und Ernährungssicherheit auch in Krisenzeiten gewährleisten? Mit dem IAT gehen das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), die Universität Kassel, die Justus-Liebig-Universität Gießen und die Hochschule Geisenheim gemeinsam neue Wege. Bringt eure Ideen für die Region mit und macht sie sichtbar, gemeinsam möchten wir die Region von morgen entwickeln. | 17:00 - 22:00 Uhr | Foyer HÖR |
| Institut für Modellierung und Systemanalyse | Infostand | Was haben Kaffee rösten, Flaschen waschen und Pflanzenwachstum gemeinsam? Bei uns werden sie im Computer sichtbar. Entdecken Sie 3D-Simulationen aus unserer Forschung und probieren Sie interaktive Pflanzenmodelle selbst aus. | 17:00 - 22:00 Uhr | Foyer HÖR |
| Institut für Phytomedizin | Infostand | LIFE Waste4Growth – Aus Insektenfrass wird Pflanzendünger Wie kann aus einem Nebenprodukt der Insektenzucht ein nachhaltiger Dünger für den Weinbau werden? Im EU-geförderten Projekt LIFE Waste4Growth wird untersucht, wie Frass der Schwarzen Soldatenfliege zu organischen, biostimulierenden Düngemitteln weiterverarbeitet werden kann und ob diese Reben dabei unterstützen, mit Trockenstress und Krankheitserregern besser umzugehen. Poster, Versuchreben und ausgestellte Fliegenfrass-Präparate geben Einblicke in das Forschungsprojekt und die Frage, wie Insektenfrass sinnvoll für eine nachhaltige Landwirtschaft genutzt werden kann. | 17:00 - 22:00 Uhr | EU Corner im Foyer HÖR |
| Institut für Phytomedizin | Infostand | Projekt Pomorrow - Was eine kleine Zikade im Kartoffelanbau anrichten kann: Wir zeigen die verschiedenen Entwicklungsstadien der Schilfglasflügelzikade und die Schadsymptome, die sie durch die Übertragung von Bakterien im Kartoffelanbau erzeugen kann. | 17:00 - 22:00 Uhr | Foyer HÖR |
| Institut für Phytomedizin | Infostand | Projekt HIPSteR - Wenn Pflanzen um Hilfe rufen und wie man dies im Pflanzenschutz nutzen kann: Wenn Pflanzen von Schädlingen befallen werden, stoßen sie bestimmte Duftstoffe aus, die natürliche Gegenspieler (Nützlinge) anlocken. Im Projekt HIPSteR wollen wir diese Stoffe nutzen, um Nützlinge schon vor einem Schädlingsbefall in die Nähe der Kulturpflanzen (Reben) zu locken. Wir zeigen, mit welchen Versuchsansätzen wir diese Aufgabe bearbeiten. | 17:00 - 22:00 Uhr | Foyer HÖR |
| Institut für Phytomedizin | Infostand | SustainVitis - ein europäisches Projekt für eine nachhaltige Zukunft des europäischen Weinbaus | 17:00 - 22:00 Uhr | EU Corner im Foyer HÖR |
| Institut für Technik | Infostand | Wie können moderne Robotik und Drohnentechnologie den Weinbau nachhaltiger, effizienter und präziser gestalten? Bei der Langen Nacht der Wissenschaft zeigen wir zwei innovative Technologien für den Weinbau: einen autonomen Unkrautroboter und eine Sprühdrohne. Der Unkrautroboter erkennt und entfernt unerwünschte Pflanzen gezielt zwischen den Rebstöcken. Dadurch wird eine mechanische Unkrautregulierung mit weniger Herbizideinsatz ermöglicht. Die Sprühdrohne unterstützt dagegen bei der präzisen Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und kann insbesondere in schwer zugänglichen Weinbergen neue Möglichkeiten eröffnen. | 17:00 - 22:00 Uhr | vor dem HÖR |
| Institut für Technik | Aktion (Kinder) | Mache ein Foto von Dir auf einem unserer Traktoren! | 17:00 - 22:00 Uhr | vor dem HÖR |
| Institut für allgemeinen und ökologischen Weinbau | Infostand | Lernen Sie unser VitiVoltaic-Projekt kennen: unser mobiler Energieträger parkt vor dem Hörsaalgebäude und bringt den PV-Weinberg auf den Zentralcampus. Wir zeigen, wie der Reben-Strom für die Lehre (Mikroskop im Weinberg) und für die Bewirtschaftung des Weinbergs eingesetzt wird. | 17:00 - 22:00 Uhr | vor dem HÖR |
An den Ständen im zentralen Hörsaalgebäude präsentieren sich weitere Forschungsbereiche aus ganz verschiedenen Bereichen sowie auch einige übergreifende Projekte. Hinzu kommt auch der Stand unserer Studierendenberatung, an dem Sie sich persönlich beraten lassen können.

| Institut/Professur | Art der Aktion | Beschreibung | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Institut für Obstbau, Prof. Dr. Michael und Emma Hagemann | Vortrag | Ist die Nektarine nur ein nackter Pfirsich? | 17:15 Uhr | HS 50 |
| Institut für Landschaftsplanung und Naturschutz, Prof. Dr. Eckard Jedicke | Vortrag | Landschaft verändert sich: Historische und aktuelle Landschaftsaufnahmen im Vergleich | 17:15 Uhr | HS 51 |
| Institut für Modellierung und Systemanalyse, Prof. Dr. Katrin Kahlen | Vortrag | Pflanzen wachsen auch im Computer – von der Schneeflocke zum Sonnenbrand | 18:00 Uhr | HS 50 |
| Institut für Freiraumentwicklung, Vertr. Prof. Martina van Lierop | Vortrag | Die kulturellen Werte von Flusslandschaften – warum dieses Wissen wichtig ist | 18:00 Uhr | HS 51 |
| Institut für Freiraumentwicklung, Prof. Sebastian Sowa | Vortrag | Neue Ansätze in der Freiraumgestaltung | 19:00 Uhr | HS 51 |
| Institut für allgemeinen und ökologischen Weinbau, Dr. Susanne Tittmann | Vortrag | Vitivoltaic | 19:00 Uhr | HS 50 |
| Institut für Freiraumentwicklung | Vortrag | Ausgewählte Masterthesen | 20:00 Uhr | HS 51 |
| Institut für Landschaftsplanung und Naturschutz, Prof. Dr.-Ing Damian Bargiel | Vortrag | Einblicke in den Landschaftswandel gestern und heute - Eine Reise auf Basis historischer und aktueller Landschaftsaufnahmen | 20:00 Uhr | HS 50 |
| Prof. Dr. Hans R. Schultz | Vortrag | Klimawandel: Warum kann es mehr regnen und trockener werden, warum gleichzeitig kälter und wärmer? | 21:00 Uhr | HS 50 |